Sommardäck

PASSA PÅ OCH KÖP DINA SOMMARDÄCK 

PREMIUMCONTACT 7 märke
PREMIUMCONTACT 7 däck

PREMIUMCONTACT 7

205/55-161 350:-
205/45-17 XL1 750:-
225/45-17 XL1 595:-
225/50-17 1 975:-
215/55-17 XL ECO71 850:-
225/55-17 XL1 995:-
225/40-18 XL1 550:-
235/45-18 XL2 375:-
245/45-18 XL2 195:-
235/60-18 XL2 225:-
SPORTCONTACT 7 märke
SPORTCONTACT 7 däck

SPORTCONTACT 7

225/40-18 XL1 650:-
235/40-18 XL1 895:-
245/45-18 XL2 225:-
265/35-18 XL2 850:-
245/35-19 XL2 895:-
265/35-19 XL3 650:-
255/45-19 XL TO3 250:-
PRIMACY 5 märke
PRIMACY 5 däck

PRIMACY 5

205/55-161 450:-
205/60-16 XL1 950:-
225/45-17 XL1 695:-
225/50-17 XL1 995:-
215/55-17 XL1 995:-
225/55-17 XL2 150:-
225/40-18 XL1 695:-
245/45-182 250:-
235/55-19 XL2 550:-
TURANZA 6 märke
TURANZA 6 däck

TURANZA 6

205/55-161 350:-
205/60-16 XL1 795:-
215/65-16 XL1 550:-
225/45-17 XL1 450:-
215/55-17 XL1 895:-
225/50-17 XL1 850:-
225/40-18 XL1 495:-
245/45-18 XL2 095:-
235/55-18 1 895:-
235/60-18 XL2 050:-
255/50-19 XL2 495:-
POTENZA SPORT / EVO märke
POTENZA SPORT / EVO däck

POTENZA SPORT / EVO

225/45-17 XL1 450:-
225/50-17 XL1 750:-
225/40-18 XL1 550:-
225/45-18 XL1 950:-
245/35-18 XL2 550:-
235/40-18 XL1 995:-
245/45-18 XL1 995:-
255/35-19 XL2 695:-
275/35-19 XL3 250:-
285/30-20 XL4 250:-
EFFICIENT GRIP PERF. 2 märke
EFFICIENT GRIP PERF. 2 däck

EFFICIENT GRIP PERF. 2

205/55-161 295:-
205/60-16 XL1 950:-
225/45-17 XL1 350:-
215/55-17 XL1 695:-
215/60-17 V1 595:-
215/55-18 XL1 650:-
235/60-18 XL2 050:-
EAGLE F1 märke
EAGLE F1 däck

EAGLE F1

225/50-17 XL1 895:-
225/40-18 XL1 450:-
225/45-18 XL1 950:-
235/40-18 XL1 895:-
235/60-18 XL2 050:-
CINTURATO C3 / P-ZERO märke
CINTURATO C3 / P-ZERO däck

CINTURATO C3 / P-ZERO

205/55-161 495:-
225/45-17 XL1 450:-
215/55-17 XL1 850:-
225/40-18 XL1 495:-
225/45-18 XL1 950:-
245/45-18 XL1 995:-
225/40-19 XL2 450:-
255/35-19 XL2 395:-
K135 PRIME 4 märke
K135 PRIME 4 däck

K135 PRIME 4

205/55-161 095:-
205/60-16 XL1 450:-
225/45-17 XL1 195:-
225/50-17 XL1 595:-
215/55-17 XL1 575:-
225/40-18 XL1 395:-
215/65-17 XL1 295:-
235/55-18 XL1 795:-
ROADHAWK 2 märke
ROADHAWK 2 däck

ROADHAWK 2

205/55-161 150:-
205/60-161 395:-
205/45-17 XL1 550:-
225/45-17 XL1 395:-
225/50-17 XL1 695:-
215/55-17 XL1 795:-
235/65-17 XL1 850:-
225/40-18 XL1 395:-
225/45-18 XL1 895:-
235/60-18 XL1 950:-
FALKEN 320 märke
FALKEN 320 däck

FALKEN 320

195/65-15950:-
205/55-161 095:-
205/60-161 495:-
225/45-17 XL1 295:-
225/50-17 XL1 595:-
215/55-17 XL1 695:-
215/60-17 V1 495:-
215/65-17 XL1 495:-
235/55-18 XL1 895:-
FALKEN 520 märke
FALKEN 520 däck

FALKEN 520

225/45-17 XL1 350:-
245/40-17 XL1 850:-
225/55-17 XL1 695:-
225/40-18 XL1 350:-
255/35-18 XL1 850:-
235/50-18 XL1 950:-
235/60-18 XL1 950:-
255/45-19 XL2 295:-
HS52 märke
HS52 däck

HS52

195/65-15850:-
205/55-16995:-
205/60-16 XL1 395:-
225/45-17 XL1 150:-
215/50-17 XL1 350:-
225/50-17 XL1 495:-
215/55-17 XL1 495:-
215/60-17 V1 475:-
235/45-18 XL1 450:-
PS72 märke
PS72 däck

PS72

205/45-17 XL1 350:-
225/45-17 XL1 195:-
225/40-18 XL1 250:-
225/45-18 XL1 595:-
235/40-18 XL1 595:-
245/45-18 XL1 750:-
245/40-19 XL1 775:-
245/45-19 XL1 895:-
255/35-19 XL1 795:-

PRISINFO

Samtliga priser är inklusive montering, nya ventiler, balansering & skifte.

Minsta tillåtna mönsterdjup: 1,6 mm

För andra dimensioner/märken – kontakta eller besök oss på Florettgatan 18, Helsingborg.

Måndag–Torsdag08:00–18:00Fredag08:00–17:00

DäckPerfekt AB

Däck och Fälg i Helsingborg

Florettgatan 18
254 67 HELSINGBORG

TFN 042-4002700

info@dackperfekt.se